





规格参数/ POWER SUPPLY
1.电池*2块
电池能量 | 289Wh(13400mAh@21.6V)*2块 | |
电池容量 | 80400mAh *2块 | |
接口 | USB-C3输入 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max |
USB-C3输出 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max | |
USB-C4输出 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A, 45W Max | |
其他 | 按键 | 长按开关机 |
1屏幕 | 显示电池电量 | |
2.主机
输入 | AC输入 | 100-240VAC, 50/60Hz, 200W Max |
XT90输入 DC5525输入 | 18-24V,100W MAX,支持MPPT太阳能充电,双不可同时工作,先插的接口优先级高 | |
输出 | AC输出 | 2*AC国标插座 220V/50Hz,300W Max |
DC5525输出 | 12V/3A, 36W MAX | |
USB-C输出 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 60W Max,支持 PD3.0 | |
其他 | 按键 | 切换开关(用于切换充放电模式) |
屏幕 | 数显LCD屏幕(指示电量与开关机状态) | |
配件 | 太阳能板,太阳能充电线,AC电源线 |
产品特点/ CONTROL SYSTEM
· 模块化设计:主机电源箱与电池模块可独立或组合使用
· 主机电源箱:无内置电池,提供多种输入与输出接口
· 移动电源模块:具备独立小功率输入/输出能力,可单独为多台设备供电
· 适用于应急供电、野外作业及分布式工作环境